Lieferengpässe mindern - Alternativen finden
Lieferengpässe stellen momentan die wesentlichen Herausforderung für die Arzneimittelversorgung. Auch wenn teilweise gesamte Wirkstoffe betroffen sind, sind immer wieder Präparate unterschiedlicher Hersteller verfügbar. Unser pharmazeutisches Personal versucht für jeden Wirkstoff und jede Darreichungsform Medikamente zur Verfügung zu stellen und passt unser Warenlager hierauf an.
Als Hilfestellung welche Präparate verfügbar sein, aktualisieren wir die nachfolgende Tabelle täglich:
Schmerz- und Fiebermittel für Kinder
Alle Hersteller und alle Kinder-Darreichungsformen für die Wirkstoffe Paracetamol und Ibuprofen sind aktuell deutschlandweit nicht lieferbar (Zäpfchen und Säfte). Die folgende Artikel sind aktuell bei uns verfügbar:
Alter/Kg | Wirkstoff | PZN | Artikel | Dar | Einheit | Kommentar | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 Jahre | Ibuprofen | 18157334 | Ibuprofen Paedia 75mg Sup | Sup | 10 St | verfügbar | |
>5kg | Ibuprofen | - | Ibuprofen 40mg/mL in Grundlage für Suspension zum Einnehmen (NRF S.52) ad 104,4g | Eigenherstellung der Apotheke WICHTIG: Muss zwingend alleine auf einem Rezept stehen! Nicht zusammen mit anderen Arzneimitteln! Rezeptur muss verordnet sein. | verfügbar | ||
≥ 4 Jahre | Paracetamol | 3485558 | Paracetamol 500mg Hexal | Tab | 20 St | teilbar! | verfügbar |
≥ 6 Jahre | Ibuprofen | 9294859 | Ibudex 200mg | Fta | 20 St | verfügbar | |
≥ 8 Jahre | Paracetamol | 3798441 | Paracetamol Stada 500 | Sup | 10 St | verfügbar | |
≥ 11 Jahre | Paracetamol | 7728495 | Ben-U-Ron Direk500mg Erd/V | Gra | 10 St | verfügbar |
Antibiotika
Im Bereich Antibiotika gibt es aktuell v.a. Einschränkungen bei Penicillinen und Cephalosporinen (v.a. bei Säften) sowie Cotrimoxazol.
Kategorie | PZN | Artikelbezeichnung | Wirkstoff | Stärke | Dar. | Einheit | N | Herst. | Bestand | Lager | Online anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotika | 4525308 | Infectobicillin Saft 750 | Phenoxymethylpenicillin-Benzathin | Sue | 50 ml | kA | Infec | Lagernd | KOben | x | |
Antibiotika | 4525314 | Infectobicillin Saft 750 | Phenoxymethylpenicillin-Benzathin | Sue | 100 ml | N1 | Infec | Lagernd | Kühl | x | |
Antibiotika | 6649598 | Infectocillin 250 Saft | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Tsa | 75 ml | N1 | Infec | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 1658374 | Infectocillin 300 Saft | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Tsa | 100 ml | N1 | Infec | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 3124961 | Infectocillin 300 Saft | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Tsa | 2X100 ml | N3 | Infec | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 1831708 | Infectocillin 400 Saft | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Gra | 100 ml | N1 | Infec | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 3124978 | Infectocillin 400 Saft | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Gra | 2X100 ml | N3 | Infec | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 6649606 | Infectocillin 500 Saft | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Tsa | 75 ml | N1 | Infec | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 6649612 | Infectocillin 500 Saft | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Tsa | 2X75 ml | N2 | Infec | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 8412044 | Penhexal 1.0 Mega | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Fta | 20 St | N2 | Hex | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 6190384 | Penhexal 1.0 Mega | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Fta | 30 St | N3 | Hex | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 8541391 | Penhexal 1.5 Mega | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Fta | 10 St | N1 | Hex | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 8437156 | Penhexal 1.5 Mega | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | Fta | 20 St | N2 | Hex | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 8443748 | Cefaclor Al Ts 125 | Cefaclor | Pse | 100 ml | N1 | Aliud | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 8443754 | Cefaclor Al Ts 250 | Cefaclor | Pse | 100 ml | N1 | Aliud | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 658780 | Amoxi 750 1a Pharma | Amoxicillin | Fta | 20 St | N2 | Aphar | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 4751453 | Amoxicillin Al 750 | Amoxicillin | Fta | 20 St | N2 | Aliud | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 4751424 | Amoxicillin Al 1000 | Amoxicillin | Fta | 10 St | N1 | Aliud | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 4751430 | Amoxicillin Al 1000 | Amoxicillin | Fta | 20 St | N2 | Aliud | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 38706 | Amoxicillin Al 1000 | Amoxicillin | Fta | 30 St | N3 | Aliud | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 11677711 | Amoxicillin Mic Labs 250/5 | Amoxicillin | Pse | 200 ml | N3 | Micro | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 12725257 | Amoxicillin Mic Labs 500mg | Amoxicillin | Fta | 20 St | N2 | Micro | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 12725292 | Amoxicillin Mic Labs 750mg | Amoxicillin | Fta | 20 St | N2 | Micro | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 12725317 | Amoxicillin Mic Labs1000mg | Amoxicillin | Fta | 10 St | N1 | Micro | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 12725323 | Amoxicillin Mic Labs1000mg | Amoxicillin | Fta | 20 St | N2 | Micro | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 7561598 | Amoxicillin Rat 500mg/5ml | Amoxicillin | Gse | 100 ml | N1 | Ratio | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 6648305 | Infectomox 250 Trockensaft | Amoxicillin | Pse | 100ml | N1 | Infec | Lagernd | x | ||
Antibiotika | 7574394 | Infectomox 750 Trockensaft | Amoxicillin | Pse | 40ml | N1 | Infec | Lagernd | x | ||
Antibiotika | 4835351 | Infectomox 750 Trockensaft | Amoxicillin | Pse | 75ml | N2 | Infec | Lagernd | x | ||
Antibiotika | 7622058 | Amoxicillin Rat Comp 125ts | Amoxicillin/Clavulansäure | Pse | 100 ml | N1 | Ratio | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 7622064 | Amoxicillin Rat Comp 250ts | Amoxicillin/Clavulansäure | Pse | 100 ml | N1 | Ratio | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 7622035 | Amoxicillin Ratio C500/125 | Amoxicillin/Clavulansäure | Fta | 10 St | N1 | Ratio | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 4492282 | Amoxiclav 500/125 1a Pharm | Amoxicillin/Clavulansäure | Fta | 10 St | N1 | Aphar | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 4492299 | Amoxiclav 500/125 1a Pharm | Amoxicillin/Clavulansäure | Fta | 20 St | N2 | Aphar | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 4492394 | Amoxiclav 875/125 1a Pharm | Amoxicillin/Clavulansäure | Fta | 20 St | N2 | Aphar | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 10525519 | Amoxiclav Aristo 875/125mg | Amoxicillin/Clavulansäure | Fta | 10 St | N1 | Arist | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 7698587 | Amoxiclav Basi 875mg/125mg | Amoxicillin/Clavulansäure | Fta | 20 St | N2 | Basic | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 13574613 | Amoxi/Clav Devat 250/62.5 | Amoxicillin/Clavulansäure | Pse | 100 ml | N1 | Devat | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 13574694 | Amoxi/Clav Devat 400/57/5 | Amoxicillin/Clavulansäure | Pse | 70 ml | N1 | Devat | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 10298302 | Amoxi/Clavulan Al 875/125 | Amoxicillin/Clavulansäure | Fta | 20 St | N2 | Aliud | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 8841207 | Amoxi Clavulan Auro875/125 | Amoxicillin/Clavulansäure | Fta | 20 St | N2 | Puren | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 1541560 | Cotrim 960 1a Pharma | Cotrimoxazol | Tab | 10 St | N1 | Aphar | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 1541577 | Cotrim 960 1a Pharma | Cotrimoxazol | Tab | 20 St | N2 | Aphar | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 3045285 | Cotrim 960 1a Pharma | Cotrimoxazol | Tab | 50 St | N3 | Aphar | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 17550590 | Cotrim E Ratio400+80mg/5ml | Cotrimoxazol | Sue | 100 ml | N1 | Ratio | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 17550621 | Cotrim Forte Ratio 800/160 | Cotrimoxazol | Tab | 10 St | N1 | Ratio | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 17550638 | Cotrim Forte Ratio 800/160 | Cotrimoxazol | Tab | 20 St | N2 | Ratio | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 17550609 | Cotrim K Ratio200+40mg/5ml | Cotrimoxazol | Sue | 100 ml | N1 | Ratio | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 17550667 | Cotrim Ratio 400/80mg Tab | Cotrimoxazol | Tab | 50 St | N3 | Ratio | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 13699993 | Pivmelam 400mg | Pivmecillinam | Fta | 9 St | N1 | Apoge | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 4044313 | Azithromycin 1aph200mg/5ml | Azithromycin | Pse | 15 ml | N1 | Aphar | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 4044336 | Azithromycin 1aph200mg/5ml | Azithromycin | Pse | 30 ml | N2 | Aphar | nicht verfügbar | Rowa | x | |
Antibiotika | 4044342 | Azithromycin 1aph200mg/5ml | Azithromycin | Pse | 37,5 ml | N3 | Aphar | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 230007 | Azithromycin Hexa200mg/5ml | Azithromycin | Pse | 30 ml | N2 | Hex | Lagernd | Rowa | x | |
Antibiotika | 4543944 | Infectomycin 600 Saft | Erythromycin | Pse | 75ml | N1 | Infec | Lagernd | x | ||
Antibiotika | 7507110 | Infectomycin 400 Saft | Erythromycin | Pse | 50ml | N1 | Infec | Lagernd | x |
Sonstige
Kategorie | PZN | Artikelbezeichnung | Wirkstoff | Stärke | Dar. | Einheit | N | Herst. | Bestand | Lager | Online anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonstige | 161996 | Buscopan | Butylscopolamin | Uta | 20 St | N1 | lagernd | x | |||
Sonstige | 162004 | Buscopan | Butylscopolamin | Uta | 50 St | N2 | lagernd | x | |||
Sonstige | 2483617 | Buscopan plus | Butylscopolamin, Paracetamol | Fta | 20 St | N1 | Nicht verfügbar | x | |||
Sonstige | 2483669 | Buscopan plus | Butylscopolamin, Paracetamol | Sup | 10 St | N1 | lagernd | x | |||
Sonstige | 2483652 | Buscopan plus | Butylscopolamin, Paracetamol | Sup | 5 St | kA | Nicht verfügbar | x |
Öffnungszeiten
Krankheiten & Co. nehmen keine Rücksicht auf Öffnungszeiten. Deshalb sind wir auch dann noch da, wenn andere schon schlafen. Von Montag bis Sonntag.
365 Tage | 8-24 Uhr
auch an Feiertagen